Gerilim : 380 V
Frekans : 50 Hz
Koruma Derecesi : IP 55
Yalİtİm Sİnİfİ : F
ÇalİŞma Türü : S1
IEC : 34-1
  • Tam Kapalı
     
  • Ayaklı
     
  • Fan Soğutmalı
     
  • Genel Maksat
  •  
    Tip Anma Değerleri Kalkış Değerleri Devrilme Momenti Yaklaşık Ağırlık B3
    Güç Gerilim Hız Akım Güç Katsayısı Verim Moment Kalkış Akımı Kalkış Momenti
    kW HP V rpm A Cos n % Nm A Nm Nm kg
    2 KUTUPLU  
    VM63 0,18 1/4 380 2820 0,6 0,80 65 0,6 2,5 1,75 1,75 3,3
    VM63 0,25 1/3 380 2800 0,7 0,79 68 0,8 3,1 2,1 2,4 3,7
    VM71 0,37 1/2 380 2800 1,1 0,80 67 1,3 4,1 2,9 3,2 5,0
    VM71 0,55 3/4 380 2750 1,3 0,91 73 1,9 6 5,9 5,7 5,9
    VM80 0,75 1 380 2780 1,9 0,80 75 2,6 10 6,5 7,1 7,8
    VM80 1,1 1,5 380 2800 2,5 0,87 77 3,8 13 7,5 10 8,8
    VM90S 1,5 2 380 2800 3,4 0,83 79 5,1 19 11,7 13,4 11,8
    VM90L 2,2 3 380 2800 5,0 0,85 81 7,6 31 22 20,8 14,0
    VM100 3 4 380 2850 6,7 0,86 83 10 44 23,6 31 17,0
    VMC100 4 5,5 380 2870 8,2 0,90 85 13,3 54 40 42 19,5
    VM112 4 5,5 380 2850 8,6 0,88 85 13,4 49 43 39,5 23,0
    VMC112 5,5 7,5 380 2870 11,0 0,90 86 18,8 73 55 58 27,0
    VM132S 5,5 7,5 380 2850 11,8 0,89 86 18,8 65 46,9 49,6 35,0
    VM132S 7,5 10 380 2885 15,4 0,90 87 24,8 90 64,4 69 41,0
    VM132M 9,2 12,5 380 2850 18,0 0,93 87 31 107 84,8 88 50,0
    VMC132M 11 15 380 2915 22,0 0,93 89 36 163 119 121,4 56,3
    4 KUTUPLU  
    VM63 0,12 1/6 380 1365 0,5 0,60 60 0,8 1,5 2,6 1,9 4,5
    VM63 0,18 1/4 380 1345 0,9 0,60 58 1,3 2 3,2 2,5 5,9
    VM71 0,25 1/3 380 1350 0,9 0,70 60 1,7 2,9 3,4 3,6 5,0
    VM71 0,37 1/2 380 1360 1,4 0,65 64 2,5 4,7 6,5 6 6,0
    VM80 0,55 3/4 380 1360 1,6 0,71 70 3,9 6 6,7 8 7,5
    VM80 0,75 1 380 1370 2,1 0,72 73 5,2 9,8 10 10,4 8,6
    VM90S 1,1 1,5 380 1380 2,7 0,80 77 7,7 12,5 17 17,5 11,3
    VM90L 1,5 2 380 1390 3,7 0,80 80 10,3 18 26,2 28 13,3
    VM100 2,2 3 380 1400 5,4 0,76 80 15,6 28 37,2 42 17,5
    VM100 3 4 380 1400 6,9 0,81 79 20,4 38 45 50 21,0
    VM112 4 5,5 380 1420 8,6 0,85 84 28,0 45 64 69,3 28,0
    VMC112 5,5 7,5 380 1400 12,0 0,85 84 38,0 62 93 100 32,2
    VM132S 5,5 7,5 380 1430 11,8 0,85 86 36,7 65 88,6 91 40,1
    VM132M 7,5 10 380 1430 15,8 0,85 89 50 93 125 125,6 48,5
    VMC132M 9 12 380 1445 19,0 0,85 88 59,7 102 133 151 57,0
    6 KUTUPLU  
    VM71 0,18 1/4 380 885 0,8 0,72 53 1,9 1,7 2,6 3,2 4,8
    VM71 0,25 1,3 380 910 1,0 0,62 63 2,7 3,2 6,1 6,4 5,7
    VM80 0,37 1/2 380 920 1,2 0,70 69 3,9 4,1 7,6 8,5 8,2
    VM80 0,55 3/4 380 900 1,6 0,71 73 5,9 5,7 10,8 11,2 9,8
    VM90S 0,75 1 380 910 2,2 0,70 76 7,9 8,3 13 15 11,0
    VM90L 1,1 1,5 380 915 3,2 0,70 74 11,5 12,5 23 23,7 14,2
    VM100 1,5 2 380 925 3,7 0,81 77 15,6 18 36 41 19,7
    VM112 2,2 3 380 940 5,4 0,76 80 22,4 25 46 51 27,4
    VM132S 3 4 380 945 7,4 0,75 80 30,2 38 65,2 72,2 34,5
    VM132 4 5,5 380 940 9,4 0,80 82 40,6 42 89 97 42,0
    VM132M 5,5 7,5 380 945 13,0 0,82 84 55,6 65 126 127,6 50,5