Gerilim : 220 V
Frekans : 50 Hz
Koruma Derecesi : IP 55
Yalİtİm Sİnİfİ : F
ÇalİŞma Türü : S1
IEC : 34-1
  • Tam Kapalı
     
  • Ayaklı
     
  • Fan Soğutmalı
     
  • Genel Maksat
  •  
    Tip Anma Değerleri Kalkış Değerleri Devrilme Momenti Kondansatör Yaklaşık AĞrlİk B3
    Güç Gerilim Hİz Akİm Güç Katsayİsİ Verim Moment Kalkış Akİmİ Kalkış Momenti Sürekli ÇalİŞma
    kW HP V rpm A Cos n % Nm A Nm Nm mf / Volt kg
    2 KUTUPLU  
    VM 63 0,18 1,4 220 2850 1,9 0,88 56 0,5 5,1 3,9 1,3 8/400 5
    VM 63 0,25 1/3 220 2850 2,1 0,84 60 0,8 5,7 5 1,7 8/400 5,0
    VM 63 0,37 1/2 220 2850 2,7 0,83 62 1,3 6,3 5,4 2,2 10/400 6,0
    VM71 0,25 1/3 220 2840 2,0 0,89 63 0,8 7 4,8 2,4 10/400 5,0
    VM71 0,37 1/2 220 2850 2,9 0,90 65 1,2 9,7 7,3 2,9 15/400 5,5
    VM71 0,55 3/4 220 2830 4,0 0,91 68 1,3 15 7,8 4,0 20/400 7,3
    VM80 0,37 1/2 220 2830 3,3 0,85 62 1,3 10,6 7 3,0 15/400 7,0
    VM80 0,55 3/4 220 2840 4,0 0,88 70 1,9 15,2 12 4,8 20/400 7,9
    VM80 0,75 1 220 2860 5,2 0,92 72 2,6 21,5 13,6 6,3 25/400 8,9
    VM80 1,1 1,5 220 2800 7,7 0,92 72 3,8 26,2 14,6 7,5 25/400 9,7
    VM90S 0,75 1 220 2870 5,7 0,89 68 2,6 23 17 7,9 20/400 9,4
    VM90S 1,1 1,5 220 2900 7,8 0,92 71 3,8 38 28 11,9 30/400 11,3
    VM90Sa 1,5 2 2250 2880 10,0 0,90 78 5,1 47 34 14,0 30/400 13,1
    VM90L 2,2 3 220 2870 13,7 0,94 79 7,6 58 52 16,5 40/400 16,0
    4 KUTUPLU  
    VM71 0,18 1/4 220 1380 1,6 0,88 58 1,2 4,2 6 2,1 10/400 5,1
    VM71 0,25 1/3 220 1360 2,1 0,74 61 1,7 8 8 3,6 10/400 7,0
    VM71 0,37 1/2 220 1400 3,4 0,77 66 2,6 10 9,5 5,0 15/400 7,3
    VM80 0,37 1/2 220 1420 3,2 0,82 65 2,6 10 10 5,0 15/400 7,6
    VM80 0,55 3/4 220 1410 4,5 0,88 67 3,8 13,5 11,8 6,8 20/400 9,1
    VM90S 0,55 3/4 220 1420 4,5 0,85 69 3,8 14,36 18,8 9,6 20/400 9,7
    VM90S 0,75 1 220 1420 5,5 0,85 71 5,1 19,8 21 11,0 20/400 10,8
    VM90Sa 1,1 1,5 220 1400 7,3 0,93 71 7,6 26,2 31,4 14,9 30/400 13,8
    VM90L 1,5 2 220 1400 10,0 0,86 76 10,2 35,7 38,4 19,7 40/400 14,3
    VM100 2,2 3 220 1430 14,2 0,93 78 15,5 58 74 29,4 40/400 20,7
    6 KUTUPLU  
    VM71 018 1/4 220 930 1,6 0,90 58 2,7 4,4 8,2 3,6 15/400 6,0
    VM80 0,25 1/3 220 950 2,1 0,91 60 3,1 6,6 9,8 5,7 20/400 8,2
    VM80 0,37 1/2 220 950 3,0 0,89 63 3,4 10,4 14,8 7,4 25/400 9,6
    VM90Sa 0,55 3/4 220 930 4,2 0,87 67 5,8 12,3 16 10,8 30/400 11,0
    VM90L 0,75 1 220 940 5,8 0,85 70 7,8 18,3 18 13,0 30/400 13,6