Gerilim : 220 V
Frekans : 50 Hz
Koruma Derecesi : IP 55
Yalİtİm Sİnİfİ : F
ÇalİŞma Türü : S1
IEC : 34-1
  • Tam Kapalı
     
  • Ayaklı
     
  • Fan Soğutmalı
     
  • Genel Maksat
  •  
    Tip Anma Değerleri Kalkış Değerleri Devrilme Momenti Kondansatör Yaklaşık Ağırlık B3
    Güç Gerilim Hİz Akİm Güç Katsayİsİ Verim Moment Kalkış Akİmİ Kalkış Momenti Start Sürekli ÇalİŞma
    kW HP V rpm A Cos n % Nm A Nm Nm mf mf / Volt kg
    2 KUTUPLU  
    VM71 0,37 1/2 220 2850 2,9 0,90 65 1.3 14 3.4 2.9 64-77 15/400 6,3
    VM80 0,37 1/2 220 2830 3,3 0,85 62 1.3 14 3.3 3.1 64-77 15/400 7,1
    VM80 0,55 3/4 220 2840 4,0 0,88 70 1.9 21 6.1 4.5 124-149 20/400 8,0
    VM80 0,75 1 220 2860 5,2 0,92 72 2.6 24 6.8 6.3 124-149 25/400 9,0
    VM80 1,1 1,5 220 2800 7,7 0,93 72 3.8 34 9 7.5 124-149 25/400 10,0
    VM90S 0,75 1 220 2870 5,7 0,89 68 2.6 30 7.2 7.9 124-149 20/400 9,5
    VM90S 1,1 1,5 220 2900 7,8 0,92 71 3.8 47 12.5 11.9 145-175 30/400 11,5
    VM90Sa 1,5 2 220 2880 10,0 0,90 76 5.1 60 18.5 14 280-333 30/400 13,3
    VM90L 2,2 3 220 2870 13,7 0,94 79 7.6 65 22.5 16.5 280-333 40/400 16,2
    VM100 3 4 220 2870 18,0 0,96 80 10 100 23.5 21 280-333 40/400 20,0
    4 KUTUPLU  
    VM71 0,18 1/4 220 1380 1,6 0,88 58 1.3 7,5 3.3 2.3 43-53 10/400 5,3
    VM71 0,25 1/3 220 1390 2,1 0,84 61 1.7 9 4.2 3 43-53 10/400 6,1
    VM80 0,37 1/2 220 1420 3,2 0,82 65 2.6 13,5 6 5 64-77 15/400 7,7
    VM80 0,55 3/4 220 1410 4,5 0,88 67 3.8 22 9.2 6.2 124-149 20/400 9,2
    VM90S 0,55 3/4 220 1420 4,5 0,85 69 3.8 22 11.2 9.6 124-149 20/400 9,8
    VM90S 0,75 1 220 1420 5,5 0,85 74 5.1 29 14.4 11 145-175 20/400 11,0
    VM90Sa 1,1 1,5 220 1400 7,3 0,93 75 7.6 40 20 14.9 189-227 30/400 13,2
    VM90L 1,5 2 220 1400 10,0 0,86 76 10.2 51 26 18 189-227 40/400 14,5
    VM100 2,2 3 220 1430 14,2 0,93 78 15.5 74 40 29.4 280-333 40/400 20,9
    VM100 3 4 220 1420 18,5 0,92 80 20.5 85 42.5 37.1 280-333 40/400 23,0
    6 KUTUPLU  
    VM71 0,18 1/4 220 930 1,6 0,90 58 1.9 10 7.4 3.7 64-77 15/400 6,0
    VM80 0,55 1/3 220 950 2,1 0,91 60 2.6 11 6.3 5.7 64-77 20/400 8,3
    VM80 0,37 1/2 220 950 3,0 0,89 63 3.8 12 7.7 7.4 64-77 25/400 9,47
    VM90Sa 0,55 3/4 220 930 4,2 0,87 62 5.8 21 15.5 10.8 124-149 30/400 11,1
    VM90L 0,75 1 220 940 5,8 0,85 70 7.8 32 23.2 13 145-175 30/400 13,7